Du befindest dich hier: Home » Wirtschaft » Periphere Abwanderung

Periphere Abwanderung

Prettau

In 23 Südtiroler Gemeinden war die Einwohnerzahl in den letzten zehn Jahren rückläufig. Demgegenüber stehen viele zentrumsnahe Gemeinden mit hohen Wachstumsraten.

von Heinrich Schwarz

Die Bevölkerungszahlen zeigen einmal mehr: Die Peripherie in Südtirol ist häufig von Abwanderung betroffen, während in den Städten und zentrumsnahen Gemeinden immer mehr Menschen leben. In Südtirol steigt die Einwohnerzahl zwar kontinuierlich an (plus 26.000 Einwohner bzw. plus 5,1 Prozent zwischen 2010 und 2020), aber das Wachstum ist sehr ungleich verteilt.

Der Vergleich der Einwohnerzahlen vom 31. Dezember 2020 mit jenen vom 31. Dezember 2010 zeigt: In 23 der 116 Südtiroler Gemeinden leben heute weniger Menschen als noch vor zehn Jahren.

Das Schlusslicht ist die nördlichste Gemeinde des Landes: Prettau zählte vor zehn Jahren noch fast 600 Einwohner. Mittlerweile sind es unter 550. Prozentuell entspricht das einem Rückgang von 8,4 Prozent.

MEHR DAZU SOWIE DIE LISTE DER 15 ABWANDERUNGS- UND ZUWANDERUNGS-GEMEINDEN FINDEN SIE IN DER DIENSTAG-AUSGABE DER TAGESZEITUNG.

Foto(s): © 123RF.com und/oder/mit © Archiv Die Neue Südtiroler Tageszeitung GmbH (sofern kein Hinweis vorhanden)

Kommentare (7)

Lesen Sie die Netiquette und die Nutzerbedingungen

  • sougeatsnet

    Gemeinde – Jahr: 2010 Insgesamt 2010 Insgesamt 2020 Bilanz in%
    068 Prettau 597 547 -50 -8,4%
    069 Proveis 274 254 -20 -7,3%
    091 Schnals 1.337 1.241 -96 -7,2%
    049 Martell 883 835 -48 -5,4%
    054 Moos in Passeier 2.168 2.053 -115 -5,3%
    092 Sexten 1.952 1.849 -103 -5,3%
    095 Stilfs 1.215 1.153 -62 -5,1%
    027 Graun im Vinschgau 2.447 2.331 -116 -4,7%
    084 St.Pankraz 1.588 1.537 -51 -3,2%
    089 Wolkenstein in Gröden 2.642 2.558 -84 -3,2%
    088 Mühlwald 1.474 1.428 -46 -3,1%
    018 Kastelbell-Tschars 2.392 2.321 -71 -3,0%
    024 Kurtatsch a.d.Weinstr. 2.254 2.198 -56 -2,5%
    045 Margreid a.d. Weinstr. 1.302 1.275 -27 -2,1%
    101 Tirol 2.465 2.414 -51 -2,1%
    103 Taufers im Münstertal 962 949 -13 -1,4%
    014 Kuens 400 395 -5 -1,3%
    114 Villanders 1.906 1.883 -23 -1,2%
    043 Laurein 346 342 -4 -1,2%
    065 Waidbruck 198 196 -2 -1,0%
    104 Ulten 2.932 2.904 -28 -1,0%
    094 Schluderns 1.823 1.812 -11 -0,6%
    002 Andrian 1.042 1.037 -5 -0,5%
    001 Aldein 1.665 1.669 4 0,2%
    080 St.Leonhard in Pass. 3.542 3.556 14 0,4%
    025 Kurtinig a.d. Weinstr. 645 648 3 0,5%
    044 Lüsen 1.539 1.549 10 0,6%
    033 Villnöss 2.556 2.578 22 0,9%
    016 Freienfeld 2.661 2.684 23 0,9%
    022 Klausen 5.132 5.197 65 1,3%
    028 Toblach 3.292 3.338 46 1,4%
    108 Ahrntal 5.884 5.973 89 1,5%
    110 Vintl 3.263 3.315 52 1,6%
    118 U.L.Frau i.W.-St.Felix 773 786 13 1,7%
    059 Deutschnofen 3.902 3.981 79 2,0%
    036 Glurns 880 898 18 2,0%
    037 Latsch 5.144 5.255 111 2,2%
    071 Rasen-Antholz 2.878 2.941 63 2,2%
    046 Mals 5.093 5.207 114 2,2%
    083 St.Martin in Passeier 3.143 3.218 75 2,4%
    026 Corvara 1.335 1.368 33 2,5%
    009 Prags 657 674 17 2,6%
    081 St.Lorenzen 3.756 3.859 103 2,7%
    034 Gais 3.160 3.249 89 2,8%
    109 Gsies 2.261 2.325 64 2,8%
    106 Olang 3.056 3.143 87 2,8%
    042 Laas 3.937 4.066 129 3,3%
    093 Schlanders 5.998 6.205 207 3,5%
    008 Bozen 104.029 107.760 3.731 3,6%
    038 Algund 4.848 5.026 178 3,7%
    032 Franzensfeste 975 1.011 36 3,7%
    082 St.Martin in Thurn 1.726 1.791 65 3,8%
    087 Schenna 2.844 2.952 108 3,8%
    086 Sarntal 6.903 7.170 267 3,9%
    100 Tiers 978 1.016 38 3,9%
    070 Ratschings 4.369 4.540 171 3,9%
    031 Völs am Schlern 3.469 3.609 140 4,0%
    004 Eppan a.d. Weinstr. 14.235 14.817 582 4,1%
    052 Welsberg-Taisten 2.804 2.922 118 4,2%
    053 Montan 1.633 1.707 74 4,5%
    061 St.Ulrich 4.636 4.849 213 4,6%
    098 Tramin a.d. Weinstr. 3.301 3.454 153 4,6%
    096 Terenten 1.720 1.801 81 4,7%
    012 Branzoll 2.647 2.774 127 4,8%
    050 Mölten 1.625 1.703 78 4,8%
    006 Abtei 3.369 3.533 164 4,9%
    102 Truden im Naturpark 1.009 1.060 51 5,1%
    Insgesamt 507.657 533.715 26.058 5,1%
    003 Altrei 383 403 20 5,2%
    039 Lajen 2.616 2.756 140 5,4%
    023 Karneid 3.307 3.486 179 5,4%
    072 Ritten 7.600 8.016 416 5,5%
    058 Welschnofen 1.910 2.017 107 5,6%
    015 Kaltern a.d. Weinstr. 7.609 8.039 430 5,7%
    040 Leifers 17.197 18.204 1.007 5,9%
    017 Sand in Taufers 5.267 5.581 314 6,0%
    074 Mühlbach 2.961 3.150 189 6,4%
    085 St.Christina in Gröden 1.900 2.023 123 6,5%
    005 Hafling 752 801 49 6,5%
    019 Kastelruth 6.464 6.887 423 6,5%
    079 Jenesien 2.939 3.140 201 6,8%
    117 Wengen 1.302 1.392 90 6,9%
    073 Riffian 1.317 1.411 94 7,1%
    051 Meran 38.229 40.985 2.756 7,2%
    075 Rodeneck 1.190 1.276 86 7,2%
    047 Enneberg 2.912 3.123 211 7,2%
    056 Naturns 5.554 5.959 405 7,3%
    076 Salurn 3.536 3.798 262 7,4%
    112 Vöran 926 995 69 7,5%
    077 Innichen 3.172 3.410 238 7,5%
    113 Niederdorf 1.473 1.587 114 7,7%
    021 Kiens 2.727 2.939 212 7,8%
    105 Pfatten 1.003 1.083 80 8,0%
    099 Tisens 1.853 2.001 148 8,0%
    064 Plaus 686 746 60 8,7%
    062 Partschins 3.533 3.846 313 8,9%
    116 Feldthurns 2.749 2.995 246 8,9%
    067 Prad am Stilfser Joch 3.381 3.689 308 9,1%
    010 Brenner 2.093 2.288 195 9,3%
    029 Neumarkt 5.009 5.484 475 9,5%
    013 Bruneck 15.523 17.050 1.527 9,8%
    060 Auer 3.537 3.888 351 9,9%
    007 Barbian 1.602 1.761 159 9,9%
    011 Brixen 20.689 22.770 2.081 10,1%
    055 Nals 1.826 2.015 189 10,4%
    115 Sterzing 6.419 7.084 665 10,4%
    041 Lana 11.230 12.438 1.208 10,8%
    048 Marling 2.524 2.796 272 10,8%
    097 Terlan 4.137 4.590 453 10,9%
    066 Burgstall 1.742 1.935 193 11,1%
    020 Tscherms 1.404 1.560 156 11,1%
    035 Gargazon 1.638 1.820 182 11,1%
    107 Pfitsch 2.761 3.089 328 11,9%
    030 Pfalzen 2.619 2.940 321 12,3%
    111 Vahrn 4.236 4.810 574 13,6%
    057 Natz-Schabs 2.894 3.301 407 14,1%
    063 Percha 1.455 1.669 214 14,7%

Kommentar abgeben

Du musst dich EINLOGGEN um einen Kommentar abzugeben.

2024 ® © Die Neue Südtiroler Tageszeitung GmbH/Srl Impressum | Privacy Policy | Netiquette & Nutzerbedingungen | AGB | Privacy-Einstellungen

Nach oben scrollen