Die Corona-Landkarte
In Südtirol sind laut Sanitätsbetrieb derzeit 6.880 Personen aktiv mit dem Coronavirus infiziert. In 112 der 116 Gemeinden gibt es positive Fälle.
In Südtirol sind laut Sanitätsbetrieb derzeit 6.880 Personen aktiv mit dem Coronavirus infiziert.
In 112 der 116 Gemeinden gibt es positive Fälle.
Das ist die Liste mit den Gemeinden und mit den aktiven Corona-Fällen (Stand: 13. Februar):
Abtei: | 32 |
Ahrntal: | 104 |
Aldein: | 13 |
Algund: | 83 |
Altrei: | 9 |
Andrian: | 12 |
Auer: | 160 |
Barbian: | 24 |
Bozen: | 1.119 |
Branzoll: | 3 |
Brenner: | 6 |
Brixen: | 171 |
Bruneck: | 250 |
Burgstall: | 34 |
Corvara: | 1 |
Deutschnofen: | 49 |
Enneberg: | 73 |
Eppan: | 225 |
Feldthurns: | 44 |
Franzensfeste: | 9 |
Freienfeld: | 8 |
Gais: | 63 |
Gargazon: | 13 |
Glurns: | 8 |
Graun: | 15 |
Gsies: | 16 |
Hafling: | 16 |
Innichen: | 54 |
Jenesien: | 1 |
Kaltern: | 110 |
Karneid: | 69 |
Kastelbell-Tschars: | 15 |
Kastelruth: | 45 |
Kiens: | 8 |
Klausen: | 49 |
Kuens: | 13 |
Kurtatsch: | 114 |
Kurtinig: | 25 |
Laas: | 58 |
Lajen: | 29 |
Lana: | 163 |
Latsch: | 50 |
Laurein: | 3 |
Leifers: | 135 |
Lüsen: | 2 |
Mals: | 48 |
Margreid: | 53 |
Marling: | 35 |
Martell: | 10 |
Meran: | 307 |
Mölten: | 41 |
Montan: | 65 |
Moos in Passeier: | 31 |
Mühlbach: | 33 |
Mühlwald: | 29 |
Nals: | 36 |
Naturns: | 71 |
Natz-Schabs: | 24 |
Neumarkt: | 221 |
Niederdorf: | 4 |
Olang: | 64 |
Partschins: | 17 |
Percha: | 11 |
Pfalzen: | 42 |
Pfatten: | 3 |
Pfitsch: | 29 |
Plaus: | 20 |
Prad: | 2 |
Prags: | 3 |
Prettau: | 0 |
Proveis: | 4 |
Rasen-Antholz: | 4 |
Ratschings: | 1 |
Riffian: | 61 |
Ritten: | 78 |
Rodeneck: | 4 |
Salurn: | 133 |
Sand in Taufers: | 103 |
Sarntal: | 64 |
Schenna: | 1 |
Schlanders: | 35 |
Schluderns: | 21 |
Schnals: | 15 |
Sexten: | 21 |
St. Christina in Gröden: | 25 |
St. Leonhard in Passeier: | 35 |
St. Lorenzen: | 86 |
St. Martin in Passeier: | 93 |
St. Martin in Thurn: | 47 |
St. Pankraz: | 28 |
St. Ulrich in Gröden: | 42 |
Sterzing: | 0 |
Stilfs: | 4 |
Taufers im Münstertal: | 17 |
Terenten: | 2 |
Terlan: | 50 |
Tiers: | 30 |
Tirol: | 37 |
Tisens: | 16 |
Toblach: | 7 |
Tramin: | 170 |
Truden: | 18 |
Tscherms: | 62 |
Ulten: | 42 |
Unsere Liebe Frau im Walde-St. Felix: | 13 |
Vahrn: | 41 |
Villanders: | 42 |
Villnöß: | 16 |
Vintl: | 39 |
Völs: | 38 |
Vöran: | 0 |
Waidbruck: | 0 |
Welsberg-Taisten: | 32 |
Welschnofen: | 24 |
Wengen: | 20 |
Wolkenstein: | 6 |
Foto(s): © 123RF.com und/oder/mit © Archiv Die Neue Südtiroler Tageszeitung GmbH (sofern kein Hinweis vorhanden)
Kommentare (2)
Lesen Sie die Netiquette und die Nutzerbedingungen
Du musst dich EINLOGGEN um die Kommentare zu lesen.